8/26 38.2°C 3.4kg 500mg
8/27 38.5°C 3.5kg 550mg
8/28 38.3°C 3.5kg 550mg
8/29 37.5°C 3.5kg 550mg
8/30 38.2°C 3.5kg 550mg
8/31 38.0°C 3.5kg 550mg
9/1 38.2°C 3.5kg 550mg
9/2 38.0°C 3.5kg 550mg
9/3 38.1°C 3.5kg 550mg
9/4 38.1°C 3.5kg 550mg
9/5 38.3°C 3.5kg 550mg
9/6 37.9°C 3.5kg 550mg
9/7 38.2°C 3.6kg 550mg
9/8 38.2°C 3.6kg 550mg
9/9 38.1°C 3.6kg 550mg
9/10 38.4°C 3.6kg 550mg
9/11 38.2°C 3.6kg 550mg
9/12 38.2°C 3.7kg 550mg
9/13 38.3°C 3.6kg 550mg
9/14 37.9°C 3.6kg 550mg
9/15 38.1°C 3.6kg 550mg
体調は落ち着いていま。
体重も増えて来ました。
後は血液検査の結果が良いことに期待です。