2020/08/25 22:47

8/9 38.2°C 3.2kg 500mg

8/10 38.1°C 3.1kg 450mg

8/11 38.1°C 3.2kg 500mg

8/12 38.4°C 3.2kg 500mg

8/13 38.5°C 3.2kg 500mg

8/14 39.0°C 3.2kg 500mg

8/15 38.5°C 3.3kg 500mg

8/16 38.0°C 3.2kg 500mg

8/17 38.3°C 3.2kg 500mg

8/18 38.1°C 3.3kg 500mg

8/19 38.1°C 3.3kg 500mg

8/20 38.6°C 3.3kg 500mg

8/21 38.4°C 3.3kg 500mg

8/22  ------°C 3.3kg 500mg

8/23 38.1°C 3.4kg 500mg

8/24 38.3°C 3.4kg 500mg

8/25 38.0°C 3.4kg 500mg

体重が徐々に増えてきました。

皮膚炎も良さそうで、テオも気にしなくなっています。

8/30は検診日です。またご報告させて頂きます。